1月末期限の法定調書・償却資産の申告が終わりホッと一息。
さて、現在の運用状況は下記の通り。
銘柄 | 評価額 | 評価損益 |
SBI・全世界株式インデックスファンド | 10,077円 | +77円 |
SBI・V・S&P500インデックスファンド | 4,314円 | +314円 |
SBI・新興国株式インデックスファンド | 2,931円 | -69円 |
eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 3,025円 | +25円 |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 3,093円 | +93円 |
eMAXIS Slim国内リートインデックス | 2,829円 | -171円 |
eMAXISプラス コモディティインデックスファンド | 2,304円 | +304円 |
ブラックロックiシェアーズ ゴールドインデックス | 2,017円 | +17円 |
合計 | 30,590円 | +590円 |
今回買付を行った銘柄は、下記の通り。
銘柄 | 購入額 |
SBI・全世界株式インデックスファンド | 1,000円 |
eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 1,000円 |
SBI・V・S&P500インデックスファンド | 1,000円 |
全体的に状況はあまり良くないが、トータルで見てプラスになっている。
また毎月購入しているSBI・全世界株式インデックスファンドもプラスである。
引き続きほったらかし投資を続けていきたい。
リンク
リンク
リンク