ついに2022年がスタート。
年明けまず始めにスタートすべき事は、仕事ではなく積立投資から。
現在の運用状況は下記の通り。
銘柄 | 評価額 | 評価損益 |
SBI・全世界株式インデックスファンド | 9,783円 | +783円 |
SBI・V・S&P500インデックスファンド | 4,644円 | +644円 |
SBI・新興国株式インデックスファンド | 1,969円 | -31円 |
eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 3,137円 | +137円 |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 3,326円 | +326円 |
eMAXIS Slim国内リートインデックス | 2,993円 | -7円 |
eMAXISプラス コモディティインデックスファンド | 2,144円 | +144円 |
ブラックロックiシェアーズ ゴールドインデックス | 1,043円 | +43円 |
合計 | 29,039円 | +1,039円 |
今回買付を行った銘柄は、下記の通り。
銘柄 | 購入額 |
SBI・全世界株式インデックスファンド | 1,000円 |
SBI・新興国株式インデックスファンド | 1,000円 |
ブラックロックiシェアーズ ゴールドインデックス | 1,000円 |
SBI・V・S&P500インデックスファンドの評価益がやはり目立つ。
こちらの銘柄をついつい購入したくなるが、バランスを考えると来月購入の予定。
引き続きほったらかし投資を続けていきたい。
リンク
リンク
リンク