税理士として独立開業して1か月、運用状況を確認する事がほぼ無かった。
仮想通貨(暗号資産)とは違い、価格の変動が少ないので、この点は安心だ。
現在の運用状況は下記の通り。
銘柄 | 評価額 | 評価損益 |
SBI・全世界株式インデックスファンド | 8,423円 | +423円 |
SBI・V・S&P500インデックスファンド | 3,418円 | +418円 |
SBI・新興国株式インデックスファンド | 1,943円 | -57円 |
eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 3,054円 | +54円 |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 3,195円 | +195円 |
eMAXIS Slim国内リートインデックス | 2,893円 | -107円 |
eMAXISプラス コモディティインデックスファンド | 1,060円 | +60円 |
ブラックロックiシェアーズ ゴールドインデックス | 1,021円 | +21円 |
合計 | 25,006円 | +1,006円 |
今回買付を行った銘柄は、下記の通り。
銘柄 | 購入額 |
SBI・全世界株式インデックスファンド | 1,000円 |
SBI・V・S&P500インデックスファンド | 1,000円 |
eMAXISプラス コモディティインデックスファンド | 1,000円 |
着実に投資残高は増加している(その分預金残高は減っているが)。
引き続きほったらかし投資を続けていきたい。
リンク
リンク
リンク