この1か月で世の中が劇的に動いた。
ロシアのウクライナ侵入である。
株式市場には織り込み済みのはずだが、それでも価格は下落した。
ロシアのウクライナへの関与度合いが予想以上との事なのか。
さて、現在の運用状況は下記の通り。
銘柄 | 評価額 | 評価損益 |
SBI・全世界株式インデックスファンド | 11,061円 | +61円 |
SBI・V・S&P500インデックスファンド | 5,242円 | +242円 |
SBI・新興国株式インデックスファンド | 2,936円 | -64円 |
eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 3,969円 | -31円 |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 3,072円 | +72円 |
eMAXIS Slim国内リートインデックス | 2,746円 | -254円 |
eMAXISプラス コモディティインデックスファンド | 2,403円 | +403円 |
ブラックロックiシェアーズ ゴールドインデックス | 2,131円 | +131円 |
合計 | 33,560円 | +560円 |
今回買付を行った銘柄は、下記の通り。
銘柄 | 購入額 |
SBI・全世界株式インデックスファンド | 1,000円 |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 1,000円 |
eMAXIS Slim国内リートインデックス | 1,000円 |
コモディティファンド・ゴールドファンドは株式市場との連動が少なく、
流石にリスク分散資産としての一面をみせた。
別に保有しているビットコインは価格暴落。
たまたまなのか、リスク分散資産としての役割を果たしていないような気がする。
さて、次回でちょうど1年。運用結果の報告のまとめを行いたい。
リンク
リンク
リンク